Estatuto
File Name: | ESTATUTO VIGENTE .pdf |
File Size: | 695.68 KB |
File Type: | application/pdf |
Hits: | 46727 Hits |
Created Date: | 12-11-2014 |
Last Updated Date: | 05-07-2019 |
File Name: | ESTATUTO VIGENTE .pdf |
File Size: | 695.68 KB |
File Type: | application/pdf |
Hits: | 46727 Hits |
Created Date: | 12-11-2014 |
Last Updated Date: | 05-07-2019 |
Cotización salud |
12% |
|
Cotización pensión |
16% |
|
I.P.C. acumulado año 2021 |
5.62% |
|
Salario mínimo -2022 |
$1.000.000 |
|
Auxilio de transporte 2022 |
$117.172 |
SEDE PRINCIPAL